XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 3-1-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 96 |
| G7 | 070 | 773 |
| G6 | 2429
3363
2710 | 2502
8556
4051 |
| G5 | 4239 | 4191 |
| G4 | 61283
00078
37247
80935
38087
22151
27355 | 80785
06685
49906
27196
90658
79815
64321 |
| G3 |
48137
50804 |
96731
38207 |
| G2 | 96883 | 35969 |
| G1 | 35394 | 32375 |
| ĐB | 063023 | 021136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,6,7 |
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 3,3,9 | 1 |
| 3 | 5,7,9 | 1,6 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 1,5 | 1,6,8 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 0,8 | 3,5 |
| 8 | 3,3,7 | 5,5 |
| 9 | 4 | 1,6,6 |
