XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 29-6-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 67 |
| G7 | 354 | 544 |
| G6 | 8440
9077
2969 | 6631
4124
9695 |
| G5 | 6711 | 9045 |
| G4 | 44604
16250
96965
13135
78322
00468
61336 | 95030
65236
90232
95152
49507
45744
02617 |
| G3 |
76701
32455 |
54148
43854 |
| G2 | 04993 | 84804 |
| G1 | 24543 | 43459 |
| ĐB | 727420 | 110490 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4,7 |
| 1 | 1 | 7 |
| 2 | 0,2 | 4 |
| 3 | 5,6 | 0,1,2,6 |
| 4 | 0,3 | 4,4,5,8 |
| 5 | 0,4,5 | 2,4,9 |
| 6 | 5,8,8,9 | 7 |
| 7 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 3 | 0,5 |
