XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 27-7-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 77 |
| G7 | 482 | 607 |
| G6 | 6352
2466
0713 | 6100
6851
2537 |
| G5 | 2950 | 6177 |
| G4 | 82451
84266
92846
61468
29402
08729
96121 | 10708
14058
53555
42029
16981
79868
18414 |
| G3 |
18011
16661 |
96042
17546 |
| G2 | 43453 | 95381 |
| G1 | 80207 | 43324 |
| ĐB | 377848 | 190312 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0,7,8 |
| 1 | 1,3 | 2,4 |
| 2 | 1,5,9 | 4,9 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6,8 | 2,6 |
| 5 | 0,1,2,3 | 1,5,8 |
| 6 | 1,6,6,8 | 8 |
| 7 | 7,7 | |
| 8 | 2 | 1,1 |
| 9 |
