XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 27-4-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 56 |
| G7 | 166 | 370 |
| G6 | 9561
9467
3093 | 7463
3608
7881 |
| G5 | 9341 | 4973 |
| G4 | 80646
86779
04813
26175
25643
28402
63289 | 14970
11018
18840
84296
25223
36529
94786 |
| G3 |
33865
98229 |
19382
86124 |
| G2 | 05693 | 86383 |
| G1 | 20879 | 56385 |
| ĐB | 808054 | 646502 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,8 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | 3,4,9 |
| 3 | ||
| 4 | 1,3,6 | 0 |
| 5 | 0,4 | 6 |
| 6 | 1,5,6,7 | 3 |
| 7 | 5,9,9 | 0,0,3 |
| 8 | 9 | 1,2,3,5,6 |
| 9 | 3,3 | 6 |
