XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 26-5-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 12 |
| G7 | 806 | 790 |
| G6 | 7024
9014
4431 | 3492
0649
3927 |
| G5 | 7858 | 5604 |
| G4 | 72355
39557
54582
00905
75589
43198
98190 | 61120
92829
63556
95376
37783
03552
30749 |
| G3 |
36106
32903 |
17011
06047 |
| G2 | 79346 | 58102 |
| G1 | 35930 | 52021 |
| ĐB | 081420 | 269024 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,6,6 | 2,4 |
| 1 | 4 | 1,2 |
| 2 | 0,4 | 0,1,4,7,9 |
| 3 | 0,1 | |
| 4 | 6 | 7,9,9 |
| 5 | 5,5,7,8 | 2,6 |
| 6 | ||
| 7 | 6 | |
| 8 | 2,9 | 3 |
| 9 | 0,8 | 0,2 |
