XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 26-3-2018
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 40 | 77 |
| G7 | 784 | 153 |
| G6 | 5327
6528
5737 | 5583
5877
0680 |
| G5 | 7023 | 3031 |
| G4 | 63303
48306
92951
07379
56577
68405
71166 | 58089
63526
50762
96914
64974
11613
65863 |
| G3 |
24559
08261 |
31017
89650 |
| G2 | 66959 | 49616 |
| G1 | 07256 | 32717 |
| ĐB | 826089 | 447294 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,6 | |
| 1 | 3,4,6,7,7 | |
| 2 | 3,7,8 | 6 |
| 3 | 7 | 1 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1,6,9,9 | 0,3 |
| 6 | 1,6 | 2,3 |
| 7 | 7,9 | 4,7,7 |
| 8 | 4,9 | 0,3,9 |
| 9 | 4 |
