XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 26-12-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 85 |
| G7 | 622 | 281 |
| G6 | 9688
5203
0032 | 4935
7773
8967 |
| G5 | 5619 | 8442 |
| G4 | 53014
84886
84011
30794
60563
27617
32510 | 45482
22952
92331
97464
24671
30977
64872 |
| G3 |
98276
16371 |
74810
10815 |
| G2 | 22602 | 79192 |
| G1 | 18475 | 23576 |
| ĐB | 55951 | 19006 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6 |
| 1 | 0,1,4,7,9 | 0,5 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1,5 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4,7 |
| 7 | 1,5,6,8 | 1,2,3,6,7 |
| 8 | 6,8 | 1,2,5 |
| 9 | 4 | 2 |
