XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 25-7-2011
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 40 | 22 |
| G7 | 275 | 512 |
| G6 | 4143
2012
7251 | 4520
4326
6720 |
| G5 | 2584 | 6666 |
| G4 | 11460
69615
23997
75129
00677
48939
05638 | 60979
92992
77446
04823
37843
93975
93782 |
| G3 |
62550
00494 |
87879
28358 |
| G2 | 10926 | 67692 |
| G1 | 91803 | 15118 |
| ĐB | 11178 | 35406 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2,5 | 2,8 |
| 2 | 6,9 | 0,0,2,3,6 |
| 3 | 8,9 | |
| 4 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,1 | 8 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 5,7,8 | 5,9,9 |
| 8 | 4 | 2 |
| 9 | 4,7 | 2,2 |
