XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 25-5-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 73 |
| G7 | 045 | 324 |
| G6 | 2703
1977
1324 | 5679
5955
8849 |
| G5 | 3251 | 2448 |
| G4 | 17165
41984
01265
68756
39989
09879
29561 | 22541
23844
11728
18364
82714
42315
27983 |
| G3 |
23215
00574 |
57597
85316 |
| G2 | 25881 | 72743 |
| G1 | 37170 | 66378 |
| ĐB | 38806 | 56142 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 5 | 4,5,6 |
| 2 | 4 | 4,8 |
| 3 | ||
| 4 | 5 | 1,2,3,4,8,9 |
| 5 | 1,2,6 | 5 |
| 6 | 1,5,5 | 4 |
| 7 | 0,4,7,9 | 3,8,9 |
| 8 | 1,4,9 | 3 |
| 9 | 7 |
