XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 25-4-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 27 |
| G7 | 251 | 094 |
| G6 | 7211
6198
6891 | 2226
6940
9578 |
| G5 | 3762 | 3799 |
| G4 | 10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714 | 99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690 |
| G3 |
01032
83855 |
24600
35823 |
| G2 | 24824 | 66717 |
| G1 | 21431 | 26299 |
| ĐB | 89682 | 15764 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1,2,4 | 5,7 |
| 2 | 1,4,6 | 3,6,7 |
| 3 | 1,2 | |
| 4 | 6 | 0,9 |
| 5 | 1,3,5,5 | 4,4 |
| 6 | 2 | 1,4,7 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0,1,8 | 0,4,9,9 |
