XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 25-12-2017
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 10 |
| G7 | 047 | 864 |
| G6 | 6853
3461
9974 | 1878
1440
1976 |
| G5 | 3161 | 0772 |
| G4 | 81823
54789
62839
16481
85818
42777
91295 | 70510
77109
30810
51113
57994
77506
34838 |
| G3 |
88507
19655 |
75329
84680 |
| G2 | 07937 | 94538 |
| G1 | 39616 | 40097 |
| ĐB | 450610 | 155614 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,9 |
| 1 | 0,6,8 | 0,0,0,3,4 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 7,9 | 8,8 |
| 4 | 7,7 | 0 |
| 5 | 3,5 | |
| 6 | 1,1 | 4 |
| 7 | 4,7 | 2,6,8 |
| 8 | 1,9 | 0 |
| 9 | 5 | 4,7 |
