XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 23-7-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 30 |
| G7 | 804 | 532 |
| G6 | 7035
6184
1848 | 6829
8291
8905 |
| G5 | 5707 | 5359 |
| G4 | 56439
93142
50144
45915
16431
00629
42864 | 59156
98544
25684
93524
95296
79668
99144 |
| G3 |
78945
86857 |
47413
47240 |
| G2 | 11588 | 94418 |
| G1 | 89245 | 07816 |
| ĐB | 988693 | 301995 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 5 |
| 1 | 5 | 3,6,8 |
| 2 | 9 | 4,9 |
| 3 | 1,5,8,9 | 0,2 |
| 4 | 2,4,5,5,8 | 0,4,4 |
| 5 | 7 | 6,9 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | ||
| 8 | 4,8 | 4 |
| 9 | 3 | 1,5,6 |
