XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 23-5-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 99 |
| G7 | 740 | 976 |
| G6 | 6335
4141
2925 | 8666
9305
0664 |
| G5 | 9164 | 2646 |
| G4 | 56299
12013
49109
19689
07240
74631
61029 | 32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263 |
| G3 |
47195
59808 |
00200
75917 |
| G2 | 73800 | 02529 |
| G1 | 50252 | 30332 |
| ĐB | 26474 | 38189 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,8,9 | 0,5,5 |
| 1 | 3,4 | 6,7 |
| 2 | 5,9 | 9 |
| 3 | 1,5 | 2 |
| 4 | 0,0,1 | 6 |
| 5 | 2 | 2,2,8 |
| 6 | 4 | 3,4,6 |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 9 | 0,9 |
| 9 | 5,9 | 9 |
