XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 23-11-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 76 |
| G7 | 548 | 130 |
| G6 | 9194
1658
9753 | 0862
0358
3605 |
| G5 | 7910 | 8517 |
| G4 | 79860
10532
91147
60938
15805
24909
62822 | 84709
30076
51121
39910
12152
58816
37251 |
| G3 |
41967
91970 |
51538
22304 |
| G2 | 10316 | 88268 |
| G1 | 43092 | 03708 |
| ĐB | 96018 | 48893 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 4,5,8,9 |
| 1 | 0,6,8 | 0,6,7 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2,8 | 0,8 |
| 4 | 7,8 | |
| 5 | 3,8 | 1,2,8 |
| 6 | 0,7 | 2,8 |
| 7 | 0,1 | 6,6 |
| 8 | ||
| 9 | 2,4 | 3 |
