XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 21-4-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 41 |
| G7 | 802 | 861 |
| G6 | 5193
2981
3050 | 6437
4476
7362 |
| G5 | 9680 | 5581 |
| G4 | 12740
47906
31087
08134
55009
66904
18133 | 72329
80300
94100
88272
89296
47816
72083 |
| G3 |
24079
83788 |
33605
36491 |
| G2 | 34434 | 45232 |
| G1 | 50536 | 24619 |
| ĐB | 446113 | 814814 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,9 | 0,0,5 |
| 1 | 3 | 4,6,9 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 3,4,4,6 | 2,7 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0,8 | |
| 6 | 1,2 | |
| 7 | 9 | 2,6 |
| 8 | 0,1,7,8 | 1,3 |
| 9 | 3 | 1,6 |
