XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 21-3-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 79 |
| G7 | 299 | 867 |
| G6 | 3492
0832
4050 | 3974
8443
7508 |
| G5 | 1994 | 2128 |
| G4 | 36437
75660
28435
63919
75678
89783
47595 | 07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286 |
| G3 |
49565
11651 |
14743
28242 |
| G2 | 24637 | 47341 |
| G1 | 99827 | 43129 |
| ĐB | 123114 | 834562 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4,9 | |
| 2 | 7 | 8,9 |
| 3 | 2,5,7,7 | 9 |
| 4 | 1,2,3,3 | |
| 5 | 0,1 | 2,5 |
| 6 | 0,5 | 2,7,8 |
| 7 | 8 | 2,4,6,9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,9 |
