XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 20-6-2018
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 03 |
| G7 | 897 | 489 |
| G6 | 6406
3258
4738 | 9091
9569
9958 |
| G5 | 3775 | 9512 |
| G4 | 37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429 | 37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879 |
| G3 |
74086
53888 |
63215
87976 |
| G2 | 74263 | 65836 |
| G1 | 55844 | 99065 |
| ĐB | 799935 | 505229 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 1,2,5 | |
| 2 | 0,2,9 | 7,9 |
| 3 | 5,8,9,9 | 6 |
| 4 | 4 | 9 |
| 5 | 2,4,8 | 8,9 |
| 6 | 3 | 5,6,9 |
| 7 | 5,9 | 6,9 |
| 8 | 6,8 | 9 |
| 9 | 7 | 1,9 |
