XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 20-6-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 11 |
| G7 | 284 | 577 |
| G6 | 0363
8982
7903 | 0956
4440
4698 |
| G5 | 4614 | 2557 |
| G4 | 85281
84949
88122
56867
52247
25163
47927 | 50338
39264
80556
56641
17067
65232
96230 |
| G3 |
27354
90790 |
28040
34518 |
| G2 | 72069 | 56445 |
| G1 | 21338 | 38573 |
| ĐB | 458759 | 965133 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4 | 1,8 |
| 2 | 2,7 | |
| 3 | 8 | 0,2,3,8 |
| 4 | 7,9 | 0,0,1,5 |
| 5 | 4,6,9 | 6,6,7 |
| 6 | 3,3,7,9 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | |
| 8 | 1,2,4 | |
| 9 | 0 | 8 |
