XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 20-2-2015
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 30 |
| G7 | 541 | 100 |
| G6 | 1900
0536
3390 | 0862
1118
8940 |
| G5 | 3686 | 8190 |
| G4 | 56728
34477
68801
50024
25715
56152
54980 | 79554
12650
34398
53970
30531
71734
07500 |
| G3 |
69112
84025 |
07194
55720 |
| G2 | 95789 | 88867 |
| G1 | 38179 | 51705 |
| ĐB | 167781 | 029543 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,0,5 |
| 1 | 2,5 | 8 |
| 2 | 4,5,8 | 0 |
| 3 | 6 | 0,1,4 |
| 4 | 1 | 0,3 |
| 5 | 2 | 0,4 |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 7,9 | 0 |
| 8 | 0,1,6,9 | |
| 9 | 0,1 | 0,4,8 |
