XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 2-10-2017
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 86 |
| G7 | 840 | 673 |
| G6 | 9882
1407
1184 | 3647
2687
1492 |
| G5 | 3558 | 3085 |
| G4 | 30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645 | 83313
58028
11818
63554
46061
07786
10570 |
| G3 |
53699
55412 |
25628
12118 |
| G2 | 39848 | 71776 |
| G1 | 69028 | 28282 |
| ĐB | 280358 | 437936 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 2,3 | 3,8,8 |
| 2 | 3,8 | 8,8 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 0,4,5,5,8 | 7 |
| 5 | 8,8 | 4 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 0,3,6 |
| 8 | 2,2,4 | 2,5,6,6,7 |
| 9 | 9 | 2 |
