XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 19-9-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 70 |
| G7 | 320 | 028 |
| G6 | 3079
5272
2680 | 6520
5998
0971 |
| G5 | 8786 | 1743 |
| G4 | 59612
99968
04437
51077
68902
77014
51486 | 43285
28323
86088
84659
61695
56779
12120 |
| G3 |
01252
99543 |
77358
26795 |
| G2 | 90477 | 41208 |
| G1 | 69734 | 11851 |
| ĐB | 776181 | 942138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2,4,6 | |
| 2 | 0 | 0,0,3,8 |
| 3 | 4,7 | 8 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 1,8,9 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 2,7,7,9 | 0,1,9 |
| 8 | 0,1,6,6 | 5,8 |
| 9 | 5,5,8 |
