XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 18-5-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 15 |
| G7 | 408 | 838 |
| G6 | 4500
7580
0763 | 6630
4808
0668 |
| G5 | 9641 | 4069 |
| G4 | 57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015 | 00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745 |
| G3 |
97408
80817 |
12142
84524 |
| G2 | 86283 | 52647 |
| G1 | 90752 | 03054 |
| ĐB | 89426 | 77922 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,8,8 | 8,8 |
| 1 | 4,5,7 | 5,8 |
| 2 | 1,6,8 | 2,4,6 |
| 3 | 9 | 0,8 |
| 4 | 1 | 2,5,6,7 |
| 5 | 2,4 | 4 |
| 6 | 3,4,5 | 8,9 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 0,3 | 7 |
| 9 |
