XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 17-3-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 54 |
| G7 | 852 | 407 |
| G6 | 2422
6024
4961 | 0822
2134
8682 |
| G5 | 1778 | 8064 |
| G4 | 06178
48632
39354
96221
04817
26406
90955 | 10832
64388
94247
53934
97203
62097
84438 |
| G3 |
69642
37896 |
68618
36781 |
| G2 | 64276 | 95582 |
| G1 | 77456 | 32967 |
| ĐB | 392401 | 786086 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 3,7 |
| 1 | 7 | 8 |
| 2 | 1,2,4 | 2 |
| 3 | 2 | 2,4,4,8 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 1,2,4,5,6 | 4 |
| 6 | 1 | 4,7 |
| 7 | 6,8,8 | |
| 8 | 1,2,2,6,8 | |
| 9 | 6 | 7 |
