XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 16-11-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 95 |
| G7 | 589 | 952 |
| G6 | 9917
3479
4760 | 9500
8311
1848 |
| G5 | 7353 | 1793 |
| G4 | 67415
21074
49910
54956
19829
21122
23418 | 48263
13524
68197
01519
94900
12780
22886 |
| G3 |
05675
85024 |
01940
88075 |
| G2 | 93088 | 24677 |
| G1 | 85656 | 44574 |
| ĐB | 31672 | 82080 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | |
| 1 | 0,5,7,8 | 1,9 |
| 2 | 2,4,9 | 4 |
| 3 | ||
| 4 | 0,8 | |
| 5 | 3,6,6,6 | 2 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 2,4,5,9 | 4,5,7 |
| 8 | 8,9 | 0,0,6 |
| 9 | 3,5,7 |
