XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 16-11-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 74 |
| G7 | 021 | 008 |
| G6 | 3339
8123
5572 | 4019
3193
2435 |
| G5 | 5434 | 1818 |
| G4 | 42389
21822
69465
39804
76436
24711
86952 | 24530
94344
30992
00739
76150
26573
14321 |
| G3 |
02692
46261 |
07573
75862 |
| G2 | 19483 | 50175 |
| G1 | 55782 | 20389 |
| ĐB | 829027 | 390999 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 8 |
| 1 | 1 | 8,9 |
| 2 | 1,2,3,7 | 1 |
| 3 | 4,6,9 | 0,5,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 1,5 | 2 |
| 7 | 2 | 3,3,4,5 |
| 8 | 2,3,9 | 9 |
| 9 | 2 | 2,3,9 |
