XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 15-3-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 53 |
| G7 | 924 | 186 |
| G6 | 6605
3418
0370 | 3418
6092
9147 |
| G5 | 7440 | 9911 |
| G4 | 70115
56297
31054
82490
53806
64395
05989 | 09201
39955
69892
32175
45269
44924
05716 |
| G3 |
53013
78097 |
88367
52976 |
| G2 | 59660 | 22660 |
| G1 | 07139 | 61741 |
| ĐB | 18355 | 23931 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 1 |
| 1 | 0,3,5,8 | 1,6,8 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | 0 | 1,7 |
| 5 | 4,5 | 3,5 |
| 6 | 0 | 0,7,9 |
| 7 | 0 | 5,6 |
| 8 | 9 | 6 |
| 9 | 0,5,7,7 | 2,2 |
