XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 14-6-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 05 |
| G7 | 283 | 772 |
| G6 | 1437
1336
4817 | 8972
6265
6712 |
| G5 | 8385 | 8869 |
| G4 | 52464
45843
08926
11994
60600
15055
86747 | 76888
46633
86425
30791
67404
23569
84214 |
| G3 |
95974
65313 |
37622
34239 |
| G2 | 25930 | 85721 |
| G1 | 14853 | 48391 |
| ĐB | 15840 | 19969 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5 |
| 1 | 3,7 | 2,4 |
| 2 | 6 | 1,2,5 |
| 3 | 0,0,6,7 | 3,9 |
| 4 | 0,3,7 | |
| 5 | 3,5 | |
| 6 | 4 | 5,9,9,9 |
| 7 | 4 | 2,2 |
| 8 | 3,5 | 8 |
| 9 | 4 | 1,1 |
