XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 14-5-2012
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 83 |
| G7 | 695 | 918 |
| G6 | 2504
1079
3783 | 1088
6623
2349 |
| G5 | 8586 | 5009 |
| G4 | 62449
42613
19767
37326
92808
91310
78669 | 35076
23964
36482
49989
82439
57951
14137 |
| G3 |
47286
21021 |
59001
46595 |
| G2 | 95288 | 17969 |
| G1 | 01846 | 30935 |
| ĐB | 26360 | 06875 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 1,9 |
| 1 | 0,3 | 8 |
| 2 | 1,6 | 3 |
| 3 | 6 | 5,7,9 |
| 4 | 6,9 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0,7,9 | 4,9 |
| 7 | 9 | 5,6 |
| 8 | 3,6,6,8 | 2,3,8,9 |
| 9 | 5 | 5 |
