XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 14-10-2016
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 85 |
| G7 | 283 | 665 |
| G6 | 5434
5471
8041 | 6643
3222
7477 |
| G5 | 2374 | 9803 |
| G4 | 57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000 | 32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017 |
| G3 |
30317
19739 |
65338
98856 |
| G2 | 96990 | 29767 |
| G1 | 00872 | 42296 |
| ĐB | 47716 | 91757 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 3 |
| 1 | 6,7 | 0,7 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 4,9 | 0,5,8 |
| 4 | 0,1 | 3 |
| 5 | 1,6,7 | |
| 6 | 5 | 5,7 |
| 7 | 1,2,2,4 | 7 |
| 8 | 3 | 0,5 |
| 9 | 0,1,2 | 4,6 |
