XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 13-2-2010
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 15 |
| G7 | 364 | 966 |
| G6 | 5328
3010
1986 | 9450
5572
8674 |
| G5 | 3586 | 0675 |
| G4 | 79550
86121
97036
41359
23972
86195
87130 | 06947
63711
31791
52078
27801
93570
99994 |
| G3 |
47216
92515 |
66043
48483 |
| G2 | 58498 | 15761 |
| G1 | 59209 | 47984 |
| ĐB | 02262 | 68372 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 |
| 1 | 0,0,5,6 | 1,5 |
| 2 | 1,8 | |
| 3 | 0,6 | |
| 4 | 3,7 | |
| 5 | 0,9 | 0 |
| 6 | 2,4 | 1,6 |
| 7 | 2 | 0,2,2,4,5,8 |
| 8 | 6,6 | 3,4 |
| 9 | 5,8 | 1,4 |
