XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 12-12-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 72 |
| G7 | 991 | 083 |
| G6 | 7437
0289
0069 | 7590
0365
0145 |
| G5 | 2793 | 3770 |
| G4 | 10952
05769
91504
40945
20522
74812
91768 | 27257
08669
63023
00306
77543
18840
15953 |
| G3 |
68857
46649 |
47551
27043 |
| G2 | 17016 | 55882 |
| G1 | 60029 | 94888 |
| ĐB | 660625 | 151372 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 |
| 1 | 2,6 | |
| 2 | 2,5,9 | 3 |
| 3 | 4,7 | |
| 4 | 5,9 | 0,3,3,5 |
| 5 | 2,7 | 1,3,7 |
| 6 | 8,9,9 | 5,9 |
| 7 | 0,2,2 | |
| 8 | 9 | 2,3,8 |
| 9 | 1,3 | 0 |
