XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 11-12-2015
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 84 | 14 |
| G7 | 009 | 064 |
| G6 | 4152
6638
6017 | 8328
5187
7067 |
| G5 | 3157 | 9845 |
| G4 | 74763
28322
06064
42563
76426
72910
12340 | 83361
18447
15173
94226
75827
37805
07897 |
| G3 |
58558
88582 |
04669
07652 |
| G2 | 52959 | 90102 |
| G1 | 76331 | 80997 |
| ĐB | 920589 | 454474 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,5 |
| 1 | 0,7 | 4 |
| 2 | 2,6 | 6,7,8 |
| 3 | 1,8 | |
| 4 | 0 | 5,7 |
| 5 | 2,7,8,9 | 2 |
| 6 | 3,3,4 | 1,4,7,9 |
| 7 | 3,4 | |
| 8 | 2,4,9 | 7 |
| 9 | 7,7 |
