XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 10-4-2013
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 82 |
| G7 | 800 | 823 |
| G6 | 3835
7156
3720 | 1284
4504
1856 |
| G5 | 3021 | 2998 |
| G4 | 08203
52579
51072
79342
77316
74199
97216 | 88987
98909
63426
04215
32206
97677
87122 |
| G3 |
36067
24312 |
38167
05054 |
| G2 | 32253 | 79669 |
| G1 | 70880 | 02428 |
| ĐB | 142279 | 627698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,6,9 |
| 1 | 2,6,6 | 5 |
| 2 | 0,1 | 2,3,6,8 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3,6 | 4,6 |
| 6 | 7,9 | 7,9 |
| 7 | 2,9,9 | 7 |
| 8 | 0 | 2,4,7 |
| 9 | 9 | 8,8 |
