XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 10-10-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 25 |
| G7 | 956 | 841 |
| G6 | 2237
6567
9927 | 4708
9586
5695 |
| G5 | 8146 | 4679 |
| G4 | 65443
75002
45657
41983
85919
16775
64675 | 93579
63140
66085
55910
84035
87317
26235 |
| G3 |
24249
40270 |
11529
96086 |
| G2 | 18167 | 40662 |
| G1 | 33908 | 16539 |
| ĐB | 264752 | 019165 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 8 |
| 1 | 0,9 | 0,7 |
| 2 | 7 | 5,9 |
| 3 | 7 | 5,5,9 |
| 4 | 3,6,9 | 0,1 |
| 5 | 2,6,7 | |
| 6 | 7,7 | 2,5 |
| 7 | 0,5,5 | 9,9 |
| 8 | 3 | 5,6,6 |
| 9 | 5 |
