XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 1-2-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 18 |
| G7 | 338 | 704 |
| G6 | 8322
6020
9113 | 6608
5668
7053 |
| G5 | 7073 | 3744 |
| G4 | 66611
11116
97330
39840
92045
31040
89179 | 51016
53058
52880
14563
20293
96933
84148 |
| G3 |
80141
74153 |
96301
75868 |
| G2 | 42234 | 05310 |
| G1 | 05800 | 81127 |
| ĐB | 79834 | 69328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,8 |
| 1 | 1,3,6 | 0,6,8 |
| 2 | 0,1,2 | 7,8 |
| 3 | 0,4,4,8 | 3 |
| 4 | 0,0,1,5 | 4,8 |
| 5 | 3 | 3,8 |
| 6 | 3,8,8 | |
| 7 | 3,9 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 3 |
