XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 1-10-2018
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 41 |
| G7 | 531 | 267 |
| G6 | 1628
4890
8851 | 3615
6633
5370 |
| G5 | 9604 | 8573 |
| G4 | 54975
28269
96659
98975
12254
99199
47251 | 64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588 |
| G3 |
38930
06782 |
67234
61300 |
| G2 | 19661 | 34463 |
| G1 | 92908 | 25275 |
| ĐB | 155685 | 640228 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 0 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 0,1 | 3,4 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1,1,4,9 | 6 |
| 6 | 1,9 | 3,3,7,9 |
| 7 | 5,5 | 0,2,3,5 |
| 8 | 0,2,5 | 8 |
| 9 | 0,9 | 2,4 |
