XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 1-1-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 |
| G7 | 178 | 960 |
| G6 | 2437
9842
4962 | 3918
8762
6845 |
| G5 | 5649 | 4951 |
| G4 | 43673
92022
06209
20999
30086
21839
83154 | 30971
38896
41203
86678
26658
96935
62562 |
| G3 |
58841
46942 |
47821
25362 |
| G2 | 98007 | 91325 |
| G1 | 40612 | 60977 |
| ĐB | 061725 | 579379 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3 |
| 1 | 2 | 8 |
| 2 | 2,5 | 1,5 |
| 3 | 7,9 | 1,5 |
| 4 | 1,2,2,9 | 5 |
| 5 | 4,9 | 1,8 |
| 6 | 2 | 0,2,2,2 |
| 7 | 3,8 | 1,7,8,9 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 9 | 6 |
