XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 20-2-2019 thứ 4
| G.8 | 03 |
| G.7 | 778 |
| G.6 | 382440453555 |
| G.5 | 9894 |
| G.4 | 42271888204372951688422983561235527 |
| G.3 | 6930523957 |
| G.2 | 14352 |
| G.1 | 39674 |
| ĐB | 045213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, |
| 1 | 12, 13, |
| 2 | 20, 24, 27, 29, |
| 3 | |
| 4 | 45, |
| 5 | 52, 55, 57, |
| 6 | |
| 7 | 71, 74, 78, |
| 8 | 88, |
| 9 | 94, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, | 0 |
| 71, | 1 |
| 12, 52, | 2 |
| 03, 13, | 3 |
| 24, 74, 94, | 4 |
| 05, 45, 55, | 5 |
| 6 | |
| 27, 57, | 7 |
| 78, 88, 98, | 8 |
| 29, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
