XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 13-2-2019 thứ 4
| G.8 | 25 |
| G.7 | 040 |
| G.6 | 582117780436 |
| G.5 | 5238 |
| G.4 | 76666334501023853767375661018156836 |
| G.3 | 1831341939 |
| G.2 | 47579 |
| G.1 | 48162 |
| ĐB | 575885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, |
| 2 | 21, 25, |
| 3 | 36, 36, 38, 38, 39, |
| 4 | 40, |
| 5 | 50, |
| 6 | 62, 66, 66, 67, |
| 7 | 78, 79, |
| 8 | 81, 85, |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, | 0 |
| 21, 81, | 1 |
| 62, | 2 |
| 13, | 3 |
| 4 | |
| 25, 85, | 5 |
| 36, 36, 66, 66, | 6 |
| 67, | 7 |
| 38, 38, 78, | 8 |
| 39, 79, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
