XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 9-4-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 74 | 76 | 26 |
| G7 | 586 | 839 | 163 | 410 |
| G6 | 0077
5824
4241 | 5692
6591
2408 | 9610
6970
3419 | 2382
6476
6567 |
| G5 | 0641 | 5335 | 9293 | 5133 |
| G4 | 42417
77258
32997
64259
47609
95606
52326 | 61951
16771
90835
02740
05072
93990
61185 | 70568
38307
56532
07617
49180
79149
48906 | 07775
91054
35308
69755
26170
95272
42173 |
| G3 |
11420
18871 |
10344
56415 |
08173
12156 |
30371
26759 |
| G2 | 51884 | 19706 | 54068 | 87054 |
| G1 | 08051 | 54534 | 82769 | 40103 |
| ĐB | 538453 | 725785 | 265788 | 452809 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 3,8,9 |
| 1 | 7 | 5 | 0,7,9 | 0 |
| 2 | 0,4,6 | 6 | ||
| 3 | 4,5,5,9 | 2 | 3 | |
| 4 | 1,1 | 0,4 | 9 | |
| 5 | 1,3,7,8,9 | 1 | 6 | 4,4,5,9 |
| 6 | 3,8,8,9 | 7 | ||
| 7 | 1,7 | 1,2,4 | 0,3,6 | 0,1,2,3,5,6 |
| 8 | 4,6 | 5,5 | 0,8 | 2 |
| 9 | 7 | 0,1,2 | 3 |
