XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 8-9-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 24 | 82 |
| G7 | 187 | 422 | 793 |
| G6 | 2760
0238
0168 | 0493
0581
2377 | 2823
7403
8667 |
| G5 | 6741 | 5288 | 5291 |
| G4 | 38396
87566
06601
43056
33219
40768
28791 | 02153
67711
04200
52826
67214
86521
94105 | 78448
80064
27634
34735
43894
31968
52007 |
| G3 |
00996
15482 |
98187
26174 |
73002
29636 |
| G2 | 23418 | 82692 | 11689 |
| G1 | 27190 | 20529 | 02907 |
| ĐB | 481994 | 465409 | 360536 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0,5,9 | 2,3,7,7 |
| 1 | 8,9 | 1,4 | |
| 2 | 1,2,4,6,9 | 3 | |
| 3 | 8 | 4,5,6,6 | |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 0,6,8,8 | 4,7,8 | |
| 7 | 4,7 | ||
| 8 | 2,7 | 1,7,8 | 2,9 |
| 9 | 0,1,4,6,6 | 2,3 | 1,3,4 |
