XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 8-9-2010
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 96 | 61 |
| G7 | 712 | 353 | 256 |
| G6 | 2114
2551
2631 | 2503
6980
8764 | 6652
1759
2079 |
| G5 | 5996 | 3734 | 6229 |
| G4 | 69154
59445
25224
49237
81333
90692
58678 | 21567
73014
87286
94247
08970
89941
67363 | 46785
33525
69465
35355
61179
82958
57727 |
| G3 |
99500
71356 |
52400
42633 |
87078
67154 |
| G2 | 96420 | 38695 | 31701 |
| G1 | 68476 | 92252 | 30010 |
| ĐB | 116422 | 296847 | 470715 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 1 |
| 1 | 2,4 | 4 | 0,5 |
| 2 | 0,2,4 | 5,7,9 | |
| 3 | 1,3,7 | 3,4 | |
| 4 | 5 | 1,7,7 | |
| 5 | 1,4,6 | 2,3 | 2,4,5,6,8,9 |
| 6 | 3,4,7 | 1,5 | |
| 7 | 5,6,8 | 0 | 8,9,9 |
| 8 | 0,6 | 5 | |
| 9 | 2,6 | 5,6 |
