XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 8-6-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 08 | 91 | 62 |
| G7 | 084 | 897 | 978 | 260 |
| G6 | 8397
7659
6726 | 8048
0205
6420 | 7689
8420
8841 | 5897
1982
1721 |
| G5 | 6619 | 9518 | 3146 | 9834 |
| G4 | 01688
65358
16455
29763
27065
69250
89335 | 40215
38161
44122
85892
03872
65698
52903 | 47591
62684
54755
84155
80046
37078
44672 | 23780
65465
00345
12611
89175
08067
59847 |
| G3 |
37930
14925 |
06559
91523 |
56631
13332 |
92385
85681 |
| G2 | 09535 | 20768 | 52708 | 39338 |
| G1 | 79391 | 33365 | 12412 | 37968 |
| ĐB | 225095 | 916558 | 940864 | 070485 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8 | 8 | ||
| 1 | 9 | 5,8 | 2 | 1 |
| 2 | 5,6 | 0,2,3 | 0 | 1 |
| 3 | 0,5,5 | 1,2 | 4,8 | |
| 4 | 8 | 1,6,6 | 5,7 | |
| 5 | 0,5,8,9 | 8,9 | 5,5 | |
| 6 | 3,5 | 1,5,8 | 4 | 0,2,5,7,8 |
| 7 | 2 | 2,8,8 | 5 | |
| 8 | 4,8 | 4,9 | 0,1,2,5,5 | |
| 9 | 1,5,5,7 | 2,7,8 | 1,1 | 7 |
