XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 8-1-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 71 | 72 |
| G7 | 983 | 903 | 932 |
| G6 | 0555
0513
7656 | 8995
1260
5754 | 6005
9384
9737 |
| G5 | 1198 | 5499 | 0040 |
| G4 | 74858
90175
71223
78472
66663
17580
61672 | 21084
10833
53025
01180
26710
49253
14047 | 79721
34558
75379
83650
90970
26825
44502 |
| G3 |
63430
46240 |
37900
22810 |
10221
74015 |
| G2 | 21723 | 16830 | 51953 |
| G1 | 64128 | 35891 | 37774 |
| ĐB | 670129 | 885728 | 868517 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 2,5 | |
| 1 | 3 | 0,0 | 5,7 |
| 2 | 3,3,8,9 | 5,8 | 1,1,5 |
| 3 | 0 | 0,3 | 2,7 |
| 4 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | 5,6,8 | 3,4 | 0,3,8 |
| 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 2,2,3,5 | 1 | 0,2,4,9 |
| 8 | 0,3 | 0,4 | 4 |
| 9 | 8 | 1,5,9 |
