XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 7-9-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 82 | 33 | 98 |
| G7 | 922 | 062 | 490 | 192 |
| G6 | 0053
7529
6363 | 6960
6283
9273 | 1673
6903
0898 | 7956
0892
4899 |
| G5 | 1020 | 9514 | 5413 | 5783 |
| G4 | 42965
61457
55422
22742
46609
48582
81228 | 89801
66781
75781
33792
92734
30285
25770 | 70859
05375
65715
27124
96086
05178
01873 | 94318
92939
12777
10506
83713
95356
56500 |
| G3 |
48370
92440 |
90161
28330 |
75481
06530 |
45403
22842 |
| G2 | 08089 | 94982 | 14434 | 84782 |
| G1 | 21080 | 69049 | 62473 | 63946 |
| ĐB | 803724 | 405484 | 798097 | 320869 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 3 | 0,3,6 |
| 1 | 4 | 3,5 | 3,8 | |
| 2 | 0,2,2,4,8,9 | 4 | ||
| 3 | 0,4 | 0,3,4 | 9 | |
| 4 | 0,2,7 | 9 | 2,6 | |
| 5 | 3,7 | 9 | 6,6 | |
| 6 | 3,5 | 0,1,2 | 9 | |
| 7 | 0 | 0,3 | 3,3,3,5,8 | 7 |
| 8 | 0,2,9 | 1,1,2,2,3,4,5 | 1,6 | 2,3 |
| 9 | 2 | 0,7,8 | 2,2,8,9 |
