XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 7-8-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 98 | 82 |
| G7 | 381 | 926 | 812 |
| G6 | 1820
7748
6924 | 7536
2306
7512 | 4365
2314
7549 |
| G5 | 2057 | 3508 | 7596 |
| G4 | 85517
82540
29875
37634
40877
57700
48037 | 58758
14548
75401
00352
70996
31237
04380 | 92045
91551
16518
67848
09015
93013
42798 |
| G3 |
05965
51757 |
43632
53680 |
15842
76388 |
| G2 | 53401 | 18037 | 31027 |
| G1 | 61837 | 13926 | 29017 |
| ĐB | 647648 | 177318 | 189122 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,6,8 | |
| 1 | 7 | 2,8 | 2,3,4,5,7,8 |
| 2 | 0,4 | 6,6 | 2,7 |
| 3 | 4,7,7 | 2,6,7,7 | |
| 4 | 0,8,8 | 8 | 2,5,8,9 |
| 5 | 7,7 | 2,8 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 5,7 | ||
| 8 | 1 | 0,0 | 2,8 |
| 9 | 0 | 6,8 | 6,8 |
