XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 6-7-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 71 | 11 |
| G7 | 221 | 139 | 350 |
| G6 | 6787
3860
0044 | 6588
0286
6717 | 2163
1391
7600 |
| G5 | 4475 | 9999 | 7323 |
| G4 | 27837
66629
51751
61853
75913
45161
08215 | 57969
99136
34761
37015
55825
85313
64860 | 60561
78363
69931
36250
65986
55084
32591 |
| G3 |
06778
78156 |
84292
05378 |
92282
98271 |
| G2 | 23305 | 84371 | 38991 |
| G1 | 62061 | 27853 | 38616 |
| ĐB | 355787 | 784259 | 391494 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0 | |
| 1 | 3,5 | 3,5,7 | 1,6 |
| 2 | 1,9 | 5 | 3 |
| 3 | 7 | 6,9 | 1 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 1,3,6 | 3,9 | 0,0 |
| 6 | 0,1,1 | 0,1,9 | 1,3,3 |
| 7 | 5,8 | 1,1,8 | 1 |
| 8 | 7,7 | 6,8 | 2,4,6 |
| 9 | 2,9 | 1,1,1,4 |
