XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 6-2-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 49 | 45 | 67 |
| G7 | 814 | 473 | 921 | 559 |
| G6 | 5550
1032
9695 | 1072
4290
5480 | 2639
6494
5937 | 8222
6098
9984 |
| G5 | 9255 | 6920 | 7041 | 2812 |
| G4 | 70326
63211
15178
57162
02840
45814
01760 | 26052
43578
39856
45402
86847
77146
64173 | 55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725 | 84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552 |
| G3 |
51332
66486 |
39849
24564 |
94398
83914 |
48113
98005 |
| G2 | 92442 | 53588 | 28527 | 53175 |
| G1 | 48210 | 13192 | 74996 | 94031 |
| ĐB | 746458 | 663127 | 725278 | 659308 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 5,8,9 | |
| 1 | 0,1,4,4 | 4,4,7 | 2,2,3 | |
| 2 | 6 | 0,7 | 1,5,5,6,7 | 2,5 |
| 3 | 2,2 | 7,9 | 1 | |
| 4 | 0,2 | 6,7,9,9 | 1,5,9 | |
| 5 | 0,5,8 | 2,6 | 1,2,9 | |
| 6 | 0,2 | 4 | 7,9 | |
| 7 | 7,8 | 2,3,3,8 | 8 | 4,5 |
| 8 | 6 | 0,8 | 4 | |
| 9 | 5 | 0,2 | 4,6,8 | 8 |
