XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 5-5-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 35 | 51 | 45 |
| G7 | 432 | 718 | 970 | 226 |
| G6 | 8102
0913
0923 | 1970
5443
9480 | 1768
3151
4317 | 6039
0680
8869 |
| G5 | 3248 | 4885 | 3452 | 4464 |
| G4 | 49496
91959
08775
57097
37449
32194
84222 | 72146
80315
39475
52698
72010
41307
45748 | 17583
85580
44002
09167
11125
90331
65476 | 09416
20981
45732
72131
15668
26595
86294 |
| G3 |
12253
26108 |
48727
59626 |
86557
05962 |
18189
95628 |
| G2 | 77333 | 39564 | 25332 | 35433 |
| G1 | 32715 | 69797 | 24769 | 85479 |
| ĐB | 061613 | 842015 | 914889 | 419245 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 3,3,5 | 0,5,5,8 | 7 | 6 |
| 2 | 2,3,4 | 6,7 | 5 | 6,8 |
| 3 | 2,3 | 5 | 1,2 | 1,2,3,9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,8 | 5,5 | |
| 5 | 3,9 | 1,1,2,7 | ||
| 6 | 4 | 2,7,8,9 | 4,8,9 | |
| 7 | 5 | 0,5 | 0,6 | 9 |
| 8 | 0,5 | 0,3,9 | 0,1,9 | |
| 9 | 4,6,7 | 7,8 | 4,5 |
