XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 4-6-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 02 | 68 | 48 |
| G7 | 415 | 550 | 908 | 817 |
| G6 | 0396
9054
0874 | 8917
1883
2578 | 4465
5634
3953 | 1604
8407
3268 |
| G5 | 5367 | 4738 | 4222 | 4817 |
| G4 | 01195
30811
18719
48069
59660
95684
05255 | 52475
51741
93634
29141
84959
81165
47791 | 65409
34674
08866
75152
74455
92148
73344 | 02381
33416
64625
18237
80256
17764
46476 |
| G3 |
74035
16210 |
44764
23728 |
43853
92141 |
69066
04280 |
| G2 | 13273 | 59229 | 05853 | 44679 |
| G1 | 18989 | 73128 | 13175 | 70426 |
| ĐB | 979159 | 278641 | 497663 | 130836 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,9 | 4,7 | |
| 1 | 0,1,5,9 | 7 | 6,7,7 | |
| 2 | 8,8,9 | 2 | 5,6 | |
| 3 | 5 | 4,8 | 4 | 6,7 |
| 4 | 6 | 1,1,1 | 1,4,8 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 0,9 | 2,3,3,3,5 | 6 |
| 6 | 0,7,9 | 4,5 | 3,5,6,8 | 4,6,8 |
| 7 | 3,4 | 5,8 | 4,5 | 6,9 |
| 8 | 4,9 | 3 | 0,1 | |
| 9 | 5,6 | 1 |
